Gemeinde in Zahlen
Lage | |
Höhe über Meer (Bahnhof) | 536 m |
Fläche | |
Gesamtfläche | 1'140 ha |
davon | |
Wald | 482 ha |
Weiden, Wiesen und Äcker, Gartenanlagen, übrige Intensivkultur und übrige humusiert | 419 ha |
Weingärten | 91 ha |
Gewässer | 8 ha |
Unproduktives Land | 80 ha |
Befestigte Flächen, Strassen und Wege, Bahn, Verkehrsinseln, Trottoir und Gebäude | 60 ha |
Einwohner | |
Stand per 31.12.2023 | 2'533 |
Stand per 31.12.2022 | 2'538 |
Stand per 31.12.2020 | 2'474 |
Stand per 31.12.2015 | 2'318 |
Stand per 31.12.2010 | 2'222 |
Stand per 31.12.2000 | 2'016 |
Die Entwicklung der Einwohnerzahlen kann der jährlichen Verwaltungsrechnung entnommen werden.
Behörden
Die personelle Zusammensetzung der Behörden und Kommissionen finden Sie hier.
Steuerfuss Steuerjahr 2024
Der Steuerfuss für das Steuerjahr 2024 betragt 75%.
Wasserhärte
Die Wasserhärte in der Gemeinde Malans beträgt 32.8 fH.